-
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue
Symbol:
MCM84NF/A
1836.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195950068870 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A14 |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Waga produktu | 477 g |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Dołączony akumulator | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 195mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 265mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci