-
Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180299%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180299%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180300%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180300%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180301%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180301%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180302%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180302%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180303%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180303%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180304%5D_480.jpg)
![Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-10-9-inch-Wi-Fi-64GB-Yellow_%5B180304%5D_480.jpg)
Symbol:
MCM94NF/A
1836.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195950068931 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A14 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Żółty |
Układ | Ciemnopopielaty |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Waga produktu | 477 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Typ karty SIM | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 500 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Panorama | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Przednia kamera | Tak |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 193mm |
Długość | 38mm |
Wysokość | 265mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci