-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407750%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407750%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407751%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407751%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407752%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407752%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407753%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407753%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407754%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407754%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407755%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407755%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407756%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407756%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407757%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407757%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407758%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)](/images/habart/407000-408000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Purple-2024_%5B407758%5D_480.jpg)
Symbol:
MUWF3HC/A
3068.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949188886 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M2 |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Waga produktu | 462 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Laminated display | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Geotagging | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | ProRes |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 265mm |
Długość | 33mm |
Wysokość | 195mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci