-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180284%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180284%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180285%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180285%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180286%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180286%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180287%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180287%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180288%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180288%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180289%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180289%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180290%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180290%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180291%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180291%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180292%5D_480.jpg)
![Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024) Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Space Grey (2024)](/images/habart/180000-181000/Apple-iPad-Air-11-Wi-Fi-128GB-Space-Grey-2024_%5B180292%5D_480.jpg)
Symbol:
MUWC3HC/A
3348.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949188077 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Szary |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga produktu | 462 g |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
NFC | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 11" |
Technologia wyświetlacza | LED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Laminated display | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | HEVC |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 193mm |
Długość | 37mm |
Wysokość | 264mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci