-
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182064%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182064%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182065%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182065%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182066%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182066%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182067%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182067%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182068%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182068%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182069%5D_480.jpg)
![Apple iPhone 16 128GB Ultramarine Apple iPhone 16 128GB Ultramarine](/images/habart/182000-183000/Apple-iPhone-16-128GB-Ultramarine_%5B182069%5D_480.jpg)
Symbol:
MYEC3SX/A
4014.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822476 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Niebieski |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Połączenie wideo | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Korekcja obiektywu | Tak |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Zoom optyczny | 4x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | BFR |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 168mm |
Długość | 28mm |
Wysokość | 78mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci