-
Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364180%5D_480.jpg)
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364180%5D_480.jpg)
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364181%5D_480.jpg)
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364181%5D_480.jpg)
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364182%5D_480.jpg)
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364182%5D_480.jpg)
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364183%5D_480.jpg)
![Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS Dell Optiplex 7410AIO i5-13500 23,8" 16GB SSD512 UHD 770 KM5221W W11Pro 3Y PS](/images/habart/364000-365000/Dell-Optiple-7410AIO-i5-13500-23-8-16GB-SSD512-UHD-770-KM5221W-W11Pro-3Y-PS_%5B364183%5D_480.jpg)
Symbol:
OPTIPLEX AIO_I5/15/512
4839.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Typ magistrali | DMI4 |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Model procesora | i5-13500 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Cache procesora | 24 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Moc | 160 W |
Częstotliwość adaptera AC | 47/63 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 90 - 264 V |
Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 354,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 57,9 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
Dołączona myszka | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Wyjście audio | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Suma megapikseli | 2,07 MP |
Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
Typ kamery HD | Full HD |
Kamera prywatności | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. |
Ostrzeżenia | Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
Szerokość | 490mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 800mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci