-
Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G)
![Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G) Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G)](/images/habart/81000-82000/Dysk-SSD-Kingston-KC3000-4TB-M-2-2280-PCIe-4-0-4-NVMe-SKC3000D4096G_%5B81266%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G) Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G)](/images/habart/81000-82000/Dysk-SSD-Kingston-KC3000-4TB-M-2-2280-PCIe-4-0-4-NVMe-SKC3000D4096G_%5B81266%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G) Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G)](/images/habart/81000-82000/Dysk-SSD-Kingston-KC3000-4TB-M-2-2280-PCIe-4-0-4-NVMe-SKC3000D4096G_%5B81267%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G) Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G)](/images/habart/81000-82000/Dysk-SSD-Kingston-KC3000-4TB-M-2-2280-PCIe-4-0-4-NVMe-SKC3000D4096G_%5B81267%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G) Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G)](/images/habart/81000-82000/Dysk-SSD-Kingston-KC3000-4TB-M-2-2280-PCIe-4-0-4-NVMe-SKC3000D4096G_%5B81268%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G) Dysk SSD Kingston KC3000 (4TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000D/4096G)](/images/habart/81000-82000/Dysk-SSD-Kingston-KC3000-4TB-M-2-2280-PCIe-4-0-4-NVMe-SKC3000D4096G_%5B81268%5D_480.jpg)
Symbol:
SKC3000D/4096G
1376.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 740617324297 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Typ pamięci | 3D TLC |
Rodzaj kontrolera | Phison E18 |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1800000 h |
Pojemność pamięci SSD | 4,1 TB |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Losowy odczyt (4KB) | 1000000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 1000000 IOPS |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Prędkość odczytu z nośnika | 7000 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 7000 MB/s |
Współczynnik TBW | 3200 |
Średnie zużycie mocy | 0,36 W |
Pobór mocy (zapis) | 10,2 W |
Pobór mocy (odczyt) | 2,7 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 0,005 W |
Szerokość produktu | 80 mm |
Waga produktu | 9,7 g |
Wysokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 3,5 mm |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Szerokość | 180mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 10mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci