-
G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388933%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388933%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388934%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388934%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388935%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388935%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388936%5D_480.jpg)
![G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK G.SKILL RIPJAWS M5 RGB DDR5 2X16GB 6000MHZ CL36-36 BLACK F5-6000J3636F16GX2-RM5RK](/images/habart/388000-389000/G-SKILL-RIPJAWS-M5-RGB-DDR5-2-16GB-6000MHZ-CL36-36-BLACK-F5-6000J3636F16G-2-RM5RK_%5B388936%5D_480.jpg)
Symbol:
F5-6000J3636F16GX2-RM5RK
508.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4713294235336 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Przeznaczenie | PC |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
Podświetlenie | Tak |
Pokrycie ołowiem | Złoto |
Opóźnienie CAS | 36 |
Napięcie pamięci | 1.35 V |
Napięcie pamięci | 1.1 V |
Typ pamięci RAM | DDR5 |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 3.0 |
Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 2 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
Ostrzeżenia | Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie demontować samodzielnie. |
Szerokość | 140mm |
Długość | 18mm |
Wysokość | 161mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci