-
HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82523%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82523%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82524%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82524%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82525%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82525%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82526%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82526%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82527%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 16GB SSD512 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-16GB-SSD512-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82527%5D_480.jpg)
Symbol:
71X68EA_16_512
1954.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443353577 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu HP 344 / C9363E Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
Generacja procesora | AMD Ryzen 5000 Series |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 4 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Liczba wątków | 8 |
Model procesora | 5300U |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Bez ECC | Tak |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Naturalne srebro |
Kolor produktu | Srebrny |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 45 W |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Waga produktu | 1,69 kg |
Głębokość produktu | 242 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Producent karty WLAN | Realtek |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MIMO | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Tak |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Głębokość opakowania | 305 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,21 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 520 mm |
Rysik | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran matowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Ekran dotykowy | Nie |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,5 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 210 g |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | naturalne srebro |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884962780930 |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP CoolSense; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
HP Imagepad | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Narzędzia HP Security | Moduł TPM 2.0; Express VPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); McAfee Security (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); Hasło LastPass |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 483mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 69mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.