-
HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82518%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82518%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82519%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82519%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82520%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82520%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82521%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82521%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82522%5D_480.jpg)
![HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver HP 15s-eq2289nw Ryzen 3 5300U 15,6"FHD AG IPS 8GB SSD256 Radeon RX Vega 6 Cam720p 41Wh Win11 2Y Natural Silver](/images/habart/82000-83000/HP-15s-eq2289nw-Ryzen-3-5300U-15-6FHD-AG-IPS-8GB-SSD256-Radeon-R-Vega-6-Cam720p-41Wh-Win11-2Y-Natural-Silver_%5B82522%5D_480.jpg)
Symbol:
71X68EA
1747.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196786995224 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu HP 344 / C9363E Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
Cache procesora | 4 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Model procesora | 5300U |
Producent procesora | AMD |
Generacja procesora | AMD Ryzen 5000 Series |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Pamięć RAM | 8 GB |
Bez ECC | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Ilość wolnych gniazd pamięci | 1 |
Kolor produktu | Srebrny |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Naturalne srebro |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,69 kg |
Głębokość produktu | 242 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Miracast | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Producent karty WLAN | Realtek |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Waga wraz z opakowaniem | 2,21 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 520 mm |
Głębokość opakowania | 305 mm |
Rysik | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran matowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,5 h |
Waga baterii/akumulatora | 210 g |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | naturalne srebro |
Ilość głośników | 2 |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Narzędzia HP Security | Moduł TPM 2.0; Express VPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); McAfee Security (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); Hasło LastPass |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP CoolSense; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884962780930 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 72mm |
Długość | 485mm |
Wysokość | 309mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.