-
HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374289%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374289%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374290%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374290%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374291%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374291%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374292%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374292%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374293%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374293%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374294%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374294%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374295%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374295%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374296%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374296%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374297%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374297%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374298%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374298%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374299%5D_480.jpg)
![HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite HP ProBook 450 G10 i7-1355U 15.6"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro 3Y OnSite](/images/habart/374000-375000/HP-ProBook-450-G10-i7-1355U-15-6FHD-IPS-250nits-AG-16GB-DDR4-SSD512-Iris-e-W11Pro-3Y-OnSite_%5B374299%5D_480.jpg)
Symbol:
8A5Z3EA
4674.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 197498539799 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | i7-1355U |
Taktowanie procesora | 1,7 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Bez ECC | Tak |
Korekcja ECC | Nie |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Kolor produktu | Srebrny |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 233,9 mm |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Waga produktu | 1,79 kg |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Intel |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Rysik | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 45% |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Ekran matowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Ilość głośników | 2 |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
Segment HP | Biznes |
HP Support Assistant | Tak |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 808736844789, 808736844819, 884962780985, 884962825693, 808736844772 |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 520mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 305mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci