-
HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335136%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335136%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335137%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335137%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335138%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335138%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335139%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335139%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335140%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335140%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335141%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335141%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335142%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335142%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335143%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 740, 145L 3,9 mm](/images/habart/335000-336000/HSM-Niszczarka-Pure-740-145L-3-9-mm_%5B335143%5D_480.jpg)
Symbol:
2370111
6585.00
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4026631054379 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Niszczenie płyt CD | Tak |
Niszczenie zszywek | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Szerokość robocza | 40 cm |
Niszczenie papieru | Tak |
Wymiary ścinek | 3.9 mm |
Niszczenie spinaczy | Tak |
Typ rozdrabniania | Rozdrabianie na paski |
Poziom hałasu | 56 dB |
Niszczenie kart kredytowych | Tak |
Typ kontroli | Przyciski |
Wydajność rozdrabniania | 28 arkuszy |
Poziom bezpieczeństwa (papier) | E-2/O-2/P-2/T-2 |
Pojemność kosza | 145 l |
Pobór mocy | 700 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Waga produktu | 47,5 kg |
Szerokość produktu | 620 mm |
Głębokość produktu | 487 mm |
Wysokość produktu | 889 mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci