-
Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80885%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80885%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80886%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80886%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80887%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80887%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80888%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80888%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80889%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80889%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80890%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80890%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80891%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80891%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80892%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80892%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80893%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80893%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80894%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80894%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80895%5D_480.jpg)
![Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Kingston DYSK SSD 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe](/images/habart/80000-81000/Kingston-DYSK-SSD-1000G-NV3-M-2-2280-PCIe-4-0-NVMe_%5B80895%5D_480.jpg)
Symbol:
SNV3S/1000G
258.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 740617344790 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Współczynnik TBW | 320 |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Prędkość odczytu z nośnika | 6000 MB/s |
NVMe | Tak |
Prędkość zapisu nośnika | 4000 MB/s |
Typ dysku SSD | M.2 |
Typ pamięci | 3D NAND |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Szerokość produktu | 22 mm |
Głębokość produktu | 80 mm |
Waga produktu | 5,7 g |
Wysokość produktu | 2,3 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Wibracje podczas pracy | 10 G |
Głębokość opakowania | 8,38 mm |
Szerokość opakowania | 129,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 29,24 g |
Wysokość opakowania | 184,2 mm |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 69,8 mm |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 203,2 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 370,46 g |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 135,9 mm |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 10 szt. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Szerokość | 195mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 15mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci