-
MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372905%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372905%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372906%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372906%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372907%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372907%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372908%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372908%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372909%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372909%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372910%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372910%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372911%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372911%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372912%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372912%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372913%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372913%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372914%5D_480.jpg)
![MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS MSI Katana A15 AI B8VF-487XPL Ryzen 7 8845HS 15.6"FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB NoOS](/images/habart/372000-373000/MSI-Katana-A15-AI-B8VF-487-PL-Ryzen-7-8845HS-15-6FHD-144Hz-IPS-Level-16GB-DDR5-SSD1TB-RT-4060-8GB-NoOS_%5B372914%5D_480.jpg)
Symbol:
B8VF-487XPL
4894.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711377267892 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Cache procesora | 24 MB |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Model procesora | 8845HS |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | AMD |
Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Oryginalna nazwa marki | MSI |
Typ produktu | Laptop |
Moc adaptera AC | 200 W |
Waga produktu | 2,25 kg |
Głębokość produktu | 259 mm |
Szerokość produktu | 359 mm |
Wysokość produktu | 24,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | AMD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | AMD RZ616 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
System dźwięku | NAHIMIC 3 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Nahimic |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 53,5 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Całkowita wydajność procesora do | 39 TOPs |
Wydajność NPU do | 16 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Szerokość | 480mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci