-
QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339295%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339295%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339296%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339296%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339297%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339297%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339298%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339298%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339299%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339299%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339300%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339300%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339301%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339301%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339302%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339302%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339303%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI QOLTEC OBUDOWA NA DYSK M.2 SSD | SATA | NGFF | USB 3.0 | SUPER SPEED 5GB/S | 2TB | NIEBIESKI](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-M-2-SSD-SATA-NGFF-USB-3-0-SUPER-SPEED-5GBS-2TB-NIEBIESKI_%5B339303%5D_480.jpg)
Symbol:
51832
28.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878518329 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Typ produktu | Obudowa SSD |
Kolor produktu | Niebieski |
Obsługiwane długości dysku | 80 mm |
Obsługiwane długości dysku | 42 |
Obsługiwane długości dysku | 30 |
Obsługiwane długości dysku | 60 |
Rozmiary napędów pamięci masowej | M.2 |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Wspierane interfejsy dysków twardych | SATA |
Połączenie USB | Tak |
Wersja USB | 3.0 |
Ostrzeżenia | Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej. |
Ostrzeżenia | Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. |
Ostrzeżenia | Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą. |
Szerokość | 75mm |
Długość | 112mm |
Wysokość | 19mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci