-
QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339220%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339220%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339221%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339221%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339222%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339222%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339223%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339223%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339224%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339224%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339225%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339225%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339226%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339226%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339227%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339227%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339228%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339228%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339229%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339229%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339230%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339230%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339231%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339231%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339232%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339232%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339233%5D_480.jpg)
![QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY QOLTEC OBUDOWA NA DYSK SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | SUPER SPEED | 2TB | SZARY](/images/habart/339000-340000/QOLTEC-OBUDOWA-NA-DYSK-SSD-M-2-SATA-NGFF-USB-C-SUPER-SPEED-2TB-SZARY_%5B339233%5D_480.jpg)
Symbol:
52267
41.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878522678 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Obudowa SSD |
Obsługiwane długości dysku | 60 |
Obsługiwane długości dysku | 30 |
Obsługiwane długości dysku | 42 |
Obsługiwane długości dysku | 80 mm |
Rozmiary napędów pamięci masowej | M.2 |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Wspierane interfejsy dysków twardych | SATA |
Połączenie USB | Tak |
Ostrzeżenia | Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. |
Ostrzeżenia | Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą. |
Ostrzeżenia | Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej. |
Szerokość | 100mm |
Długość | 155mm |
Wysokość | 40mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci