-
Samsung Galaxy S25 (S931) 5G DS 12/256GB Navy
![Samsung Galaxy S25 (S931) 5G DS 12/256GB Navy Samsung Galaxy S25 (S931) 5G DS 12/256GB Navy](/images/habart/422000-423000/Samsung-Gala-y-S25-S931-5G-DS-12256GB-Navy_%5B422223%5D_480.jpg)
![Samsung Galaxy S25 (S931) 5G DS 12/256GB Navy Samsung Galaxy S25 (S931) 5G DS 12/256GB Navy](/images/habart/422000-423000/Samsung-Gala-y-S25-S931-5G-DS-12256GB-Navy_%5B422223%5D_480.jpg)
Symbol:
SM-S931BDBGEUB
3849.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095852072 |
Zamówienie telefoniczne: 32 226 5130
Specyfikacja | |
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Elite |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Kolor produktu | Granatowy (marynarski) |
Stopień ochrony IP | IP68 |
USB Type-C charging port | Tak |
Głębokość produktu | 7,2 mm |
Wysokość produktu | 146,9 mm |
Szerokość produktu | 70,5 mm |
Waga produktu | 162 g |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Modulacja | 4096-QAM |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Typ matrycy | AMOLED |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Jasność | 1500 cd/m² |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 418 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Cyfrowy zoom | 30x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom optyczny | 3x |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci